團隊參賽贊助(已額滿) |
| | 早報優惠 2014年9月30日前 | 正價 | 參賽隊伍之數目 (4人一隊) | 鳴謝方式 |
| 榮譽贊助 | 港幣153,000元 | 港幣170,000元 | 5 隊 | 贊助者名稱及商標 將顯示於活動宣傳品上 |
| 鑽石贊助 | 港幣94,500元 | 港幣105,000元 | 3 隊 |
| 白金贊助 | 港幣63,000元 | 港幣70,000元 | 2 隊 |
| 金贊助 | 港幣34,500元 | 港幣38,000元 | 1 隊 |
| 銀贊助 | 港幣22,500元 | 港幣25,000元 | 1 隊 (只供浸大校友組隊, 每隊須有至少兩位校友參賽) |
|
| |
個人參賽贊助(已額滿) |
| | 早報優惠 2014年9月30日前 | 正價 | 參賽者之數目 | 鳴謝方式 |
| 鈦贊助 | 港幣5,800元 | 港幣6,500元 | 1 人 | 贊助者名稱及商標 將顯示於活動宣傳品上 |
| 銅贊助 | - | 港幣550元 (學生優惠價) | 1 名 浸大全日制學生 |
|
其他贊助 |
| | 價錢 | 參賽隊伍之數目 (4人一隊) | 鳴謝方式 |
| 場地贊助 | 港幣150,000元 | 2 隊 | |
| 獎項命名贊助 | 港幣40,000元 | / |
- 贊助者名稱及商標將顯示於香港哥爾夫球會粉嶺會所伊甸場第一洞的廣告板上
〔呎吋:3呎(高) x 6呎(闊)〕
- 贊助者名稱及商標將顯示於活動宣傳品上
|
| 廣告板贊助 | 港幣16,000元 | / |
- 贊助者名稱及商標將顯示於香港哥爾夫球會粉嶺會所伊甸場第一洞的廣告板上
〔呎吋:3呎(高) x 6呎(闊)〕
- 贊助者名稱及商標將顯示於活動宣傳品上
|
|
| | 價錢 |
| 獎品(已額滿) | 港幣80,000元 |
| 高爾夫球(已額滿) | 港幣40,000元 |
| 攝影及錄影 | 港幣22,000元 |
| 高爾夫球車 | 港幣20,000元 |
| 活動背景板(已額滿) | 港幣10,000元 |
|
|
| | 價錢 |
| 晚餐 | 港幣50,000元 |
| 早午餐 | 港幣30,000元 |
| 飲品 | 港幣18,000元 |
| 運動帽(已額滿) | 港幣10,000元 |
| 現金贊助 | 任何金額皆無任歡迎 |
|
|
| | 只刊登名字 | 刊登名字及商標 |
| 一份報章活動特刊(香港經濟日報或星島日報) | 港幣1,000元 | 港幣2,400元 |
| 兩份報章活動特刊(香港經濟日報及星島日報) | 港幣1,800元 | 港幣4,600元 |
|
大會將於以下活動宣傳品鳴謝贊助者:
- 香港經濟日報及星島日報之活動特刊
- 大學網頁
- 香港浸會大學基金網頁
- 有關活動最新消息的電郵,將發送至六萬多名大學教職員、學生和香港浸會大學基金成員等
|
|